岗位类别 | 科 目 | 内 容 | 查看大纲 |
---|---|---|---|
证监会会计类 | 金融监管相关的法律 | (一)会计准则及其实务运行(二)审计基础知识 (三)财务信息披露规范 |
考试大纲 |
英语 | 证券基础知识、期货基础知识 | ||
证监会财金类 | 财金专业知识 | (一)经济学基本原理、(二)金融基础知识 (三)国际金融危机 |
考试大纲 |
证券期货基础知识 | 证券基础知识、期货基础知识 | ||
证监会法律类 | 经济金融会计和综合管理 | (一)证券期货法律(二)公司企业法律(三)民事经济法律(四)行政刑事法律(五)诉讼法律和其他法律制度 | 考试大纲 |
英语 | 证券基础知识、期货基础知识 | ||
证监会计算机类 | 金融监管相关的统计学理论和实务 | 计算机体系结构、操作系统原理、网络基础知识、数据通信协议、数据结构、数据库系统、程序设计语言、多媒体基础知识 | 考试大纲 |
英语 | 证券基础知识、期货基础知识 |
根据大纲,我们为您提供证监会专项高分课程
课程名称 | 科目 | 授课老师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
证监会计类 | 证券期货+会计 | 燕翔、马丽、叶陈云 | 40 | ¥1180 | 购买 | ||
证监财金类 | 证券期货+财金 | 燕翔、陈小莉 | 30 | ¥880 | 购买 | ||
证监法律类 | 证券期货+法律 | 燕翔、马丹丹 | 26 | ¥780 | 购买 | ||
证监计算机类 | 证券期货+计算机 | 燕翔、孙洪涛 | 30 | ¥880 | 购买 | ||
课程特点:针对特色岗位设置的针对性解决方案。 |