别 | 科 目 | 内 容 | 查看大纲 |
---|---|---|---|
银监会监管类 | 经济金融知识 | 包括宏观经济学、微观经济学、货币银行学、商业银行业务与经营知识、金融监管理论与实践、国际金融学等 | 考试大纲 |
英语 | 客观题 | ||
银监会综合类 | 经济金融会计和综合管理 | 包括经济学、会计学、财务管理学、管理学、公共管理学、人力资源管理学、法学、心理学等 | 考试大纲 |
英语 | 客观题 | ||
银监会法律类 | 金融监管相关的法律 | 包括法学基本理论、宪法、行政法、民商法、经济法、刑法、国际法等 | 考试大纲 |
英语 | 客观题 | ||
银监会统计类 | 金融监管相关的统计学理论和实务 | 包括统计学基础、宏观经济学、金融学、财务管理、会计学、金融风险管理、管理信息系统等 | 考试大纲 |
英语 | 客观题 | ||
银监会计算机类 | 计算机理论与实务 | 包括软件工程、程序设计、网络技术应用、数据库管理、信息安全等 | 考试大纲 |
英语 | 客观题 |
根据大纲,我们为您提供银监会专项高分课程
课程名称 | 科目 | 授课老师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 试听 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
银监监管类 | 经济金融知识+英语 | 陈小莉、燕翔、徐琪 | 34 | ¥980 | 购买 | ||
银监综合类 | 经济金融会计+综合管理+英语 | 陈小莉、柳豆豆、赵喜刚... | 40 | ¥1180 | 购买 | ||
银监法律类 | 法律+英语 | 章珩、徐琪 | 26 | ¥880 | 购买 | ||
银监统计类 | 统计学理论和实务+英语 | 张乃岳、陈小莉、柳豆豆... | 44 | ¥1280 | 购买 | ||
银监计算机类 | 计算机理论与实务+英语 | 孙洪涛、徐棋 | 26 | ¥780 | 购买 | ||
课程特点:针对特色岗位设置的针对性解决方案。 |