课程 | 特点 | 科目/模块 | 课时 | 教师 | 试听 | 学费 | 联报 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基 础 阶 段 课 程 |
名师模块班 | 系统全面学习模块知识,各类问题迎刃而解 | 数量关系 | 16 | 李委明 | ¥580 | ¥1880 | ¥2480 | |
言语理解与表达 | 16 | 顾斐 | ¥580 | ||||||
判断推理 | 16 | 蔡金龙 | ¥580 | ||||||
资料分析 | 8 | 李委明 | ¥280 | ||||||
常识判断 | 16 | 罗红军 | ¥380 | ||||||
申论 | 32 | 张小龙 | ¥880 | ||||||
基础精讲班 | 知识点精讲,准确作答各类试题 | 行政职业能力测验 | 36 | 魏华刚、章晓铭、张超、罗红军 | ¥760 | ¥1180 | |||
申论 | 24 | 张丽伟 | ¥580 | ||||||
提 高 阶 段 课 程 |
强化提高班 | 规律技巧深度讲解,快速准确解题 | 行政职业能力测验 | 16 | 李委明、蔡金龙、顾斐 | ¥380 | ¥560 | ||
申论 | 12 | 张小龙 | ¥260 | ||||||
高频考点班 | 提炼高频考点,掌握最优针对性解法 | 数量关系 | 4 | 魏华刚 | ¥150 | ¥860 | |||
言语理解与表达 | 4 | 顾斐 | ¥150 | ||||||
判断推理 | 4 | 邓淳 | ¥150 | ||||||
资料分析 | 2 | 魏华刚 | ¥80 | ||||||
常识判断 | 4 | 罗红军 | ¥150 | ||||||
申论 | 8 | 张小龙 | ¥290 | ||||||
冲 刺 阶 段 课 程 |
高分实战课程 | 教你在规定时间内快速准确答题,实战性强 | 行政职业能力测验 | 20 | 魏华刚、顾斐、蔡金龙、沈栋、罗红军 | ¥460 | ¥680 注:不含2012年真题内容 | ||
申论 | 16 | 秦国伟、张小龙 | ¥360 | ||||||
冲刺预测班 | 科学预测,屡次命中,最后冲关 | 行政职业能力测验 | 10 | 华图资深老师 | 预报名 | ¥260 | ¥460 考前15天上线 | ||
申论 | 10 | 华图资深老师 | 预报名 | ¥260 |
协议课程