新疆农信社课程
课程名称 | 科目 | 授课老师 | 课时 | 原价 | 优惠价 |
惊喜价 |
购买入口 |
基础课程优惠联报(公共科目+专业科目) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 148 | ¥3300 | ¥2180 | ¥1090 | 购买 |
公共科目优惠联报(职测+公基+作文) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 75 | ¥1640 | ¥1380 | ¥690 | 购买 |
专业科目优惠联报(金融+经济+财务+会计+英语) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 73 | ¥1660 | ¥1380 | ¥690 | 购买 |
《公共基础知识》基础精讲班 | 公共基础知识 | 李梦娇 | 33 | ¥780 | ¥680 | ¥340 | 购买 |
《职业能力测试》基础精讲班 | 职业能力测试 | 贾文博、解倩、张蕊 | 30 | ¥1090 | ¥680 | ¥340 | 购买 |
《金融基础知识》基础精讲班 | 金融基础知识 | 陈小莉 | 26 | ¥680 | ¥580 | ¥290 | 购买 |
《会计基础知识》基础精讲班 | 会计 | 赵川 | 19 | ¥480 | ¥380 | ¥190 | 购买 |
《材料作文》(综合写作)基础精讲班 | 综合写作 | 赖彦刚 | 12 | ¥280 | ¥280 | ¥140 | 购买 |
《经济基础知识》基础精讲班 | 经济基础知识 | 华图资深老师 | 10 | ¥280 | ¥240 | ¥120 | 购买 |
《英语》基础精讲班 | 英语专业知识 | 徐琪(一对一) | 10 | ¥360 | ¥280 | ¥140 | 购买 |
《财务管理知识》基础精讲班 | 财务管理知识 | 赵川 | 8 | ¥240 | ¥180 | ¥90 | 购买 |
黑龙江农信社课程
课程名称 | 科目 | 授课老师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 惊喜价 | 购买入口 |
基础精讲班优惠联报(经济金融+财会+中文+法律+计算机) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 95 | ¥2120 | ¥1680 | ¥840 | 购买 |
《金融基础知识》基础精讲班 | 金融基础知识 | 陈小莉 | 26 | ¥680 | ¥580 | ¥290 | 购买 |
《会计基础知识》基础精讲班 | 会计 | 赵川 | 19 | ¥480 | ¥380 | ¥190 | 购买 |
《法律基础知识》基础精讲班 | 法律基础知识 | 罗红军 | 12 | ¥380 | ¥280 | ¥140 | 购买 |
《计算机基础知识》基础精讲班 | 计算机基础知识 | 孙洪涛 | 12 | ¥380 | ¥280 | ¥140 | 购买 |
《经济基础知识》基础精讲班 | 经济基础知识 | 华图资深老师 | 10 | ¥280 | ¥240 | ¥120 | 购买 |
《财务管理知识》基础精讲班 | 财务管理知识 | 赵川 | 8 | ¥240 | ¥180 | ¥90 | 购买 |
《中文》基础精讲班 | 文学常识 | 覃方圆 | 8 | ¥280 | ¥180 | ¥90 | 购买 |
浙江农信社课程
课程名称 | 科目 | 授课老师 | 课时 | 原价 | 优惠价 | 惊喜价 |
购买入口 |
基础课程优惠联报(公共科目+专业科目) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 130 | ¥2360 | ¥1880 | ¥940 | 购买 |
公共科目优惠联报(职测+公基+作文) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 75 | ¥1640 | ¥1380 | ¥690 | 购买 |
专业科目优惠联报(金融+经济+会计) | 联报优惠 | 华图资深老师 | 55 | ¥1200 | ¥980 | ¥490 | 购买 |
《职业能力测试》基础精讲班 | 职业能力测试 | 贾文博、解倩、张蕊 | 30 | ¥1090 | ¥680 | ¥340 | 购买 |
《公共基础知识》基础精讲班 | 公共基础知识 | 李梦娇 | 33 | ¥780 | ¥680 | ¥340 | 购买 |
《材料作文》(综合写作)基础精讲班 | 综合写作 | 赖彦刚 | 12 | ¥280 | ¥280 | ¥140 | 购买 |
《金融基础知识》基础精讲班 | 金融基础知识 | 陈小莉 | 26 | ¥680 | ¥580 | ¥290 | 购买 |
《经济基础知识》基础精讲班 | 经济基础知识 | 陈小莉 | 10 | ¥280 | ¥240 | ¥120 | 购买 |
《会计基础知识》基础精讲班 | 会计 | 赵川 | 19 | ¥480 | ¥380 | ¥190 | 购买 |