一级消防工程师《消防技术实务》分值分布 | |||||||
考点 | 单选 | 单选分数 | 多选 | 多选分数 | 总数 | 总分数 | 比例 |
基础知识 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.83% | ||
建筑防火 | 42 | 42 | 11 | 22 | 53 | 64 | 53.33% |
设备设施 | 35 | 35 | 7 | 14 | 42 | 49 | 40.83% |
安全评估 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5.00% |
总计 | 80 | 80 | 20 | 40 | 100 | 120 | —— |
网校排名推荐课程
辅导科目 | 主 讲 | 试听 | 精讲班 | 考题预测班 | 模考试题班 | 报 名 | ||
消防安全技术实务 | 杜子华 张宝魁 |
500元 | 500元 | 500元 | ||||
消防安全技术综合能力 | 李石磊 | 500元 | 500元 | 500元 | ||||
消防安全案例分析 | 杜子华 | 500元 | 500元 | 500元 | ||||
1、精品VIP套餐(含教材): |