【卷一】
卷一试卷各法分值分布 | ||||||||||||
考试内容 | 单项选择 | 多项选择 | 不定项选择 | 合计分数 | ||||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
社会主义法制理念 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 |
法理学 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 23 |
法制史 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 10 | 10 | |
宪法学 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 23 | 23 | 23 |
经济法 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 |
国际法 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 |
国际私法 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 13 |
国际经济法 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 |
司法制度和法律职业道德 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 |
卷一总分值 | 150 | 150 | 150 |
【卷二】
卷二试卷各法分值分布 | |||||||||||||
考试内容 | 单项选择 | 多项选择 | 不定项选择 | 合计分数 | |||||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | ||
刑法 | 21 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 59 | 59 | 59 | |
刑事诉讼法 | 21 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 10 | 10 | 10 | 55 | 55 | 55 | |
行政法与行政诉讼法 | 8 | 8 | 8 | 20 | 20 | 20 | 8 | 8 | 8 | 36 | 36 | 36 | |
卷二总分值 | 150 | 150 | 150 |
【卷三】
卷三试卷各法分值分布 | ||||||||||||
考试内容 | 单项选择 | 多项选择 | 不定项选择 | 合计分数 | ||||||||
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
民法 | 24 | 24 | 24 | 34 | 34 | 34 | 12 | 12 | 12 | 70 | 70 | 70 |
商法 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 34 | 34 | 34 |
民诉仲裁法 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | 46 | 46 | 46 |
卷三总分值 | 150 | 150 | 150 |
【卷四】
卷四试卷各法分值分布 | |||
考试内容 | 分值 | ||
2012年 | 2013年 | 2014年 | |
社会主义法治理念 | 18 | 20 | 20 |
刑法 | 22 | 22 | 22 |
刑诉 | 28 | 22 | 22 |
民法 | 22 | 22 | 22 |
商法 | 18 | 18 | 18 |
行政法与行政诉讼法 | 22 | 21 | 26 |
民诉 | 20 | 25 | 20 |
卷四总分值 | 150 | 150 | 150 |
网校排名推荐课程
特色班 权威师资阵容,经典班次科学搭配。适合基础好、时间充裕、自学能力强的学员 |
精品班 高清智能交互课件,下期学费减半。 适合基础薄弱、工作忙,高效备考的学员 |
移动班 考点集中,方便快捷,手机/平板专属课堂。购买全套课程任一班次同时购买移动班,可享7折优惠 |
电子书 历年真题,应试指南。看书、做题、云笔记功能一应俱全 | |
1100元/门 购买 | 1800元/门 购买 | 500元/门 购买 | 50-180元/套 购买 |