科目 | 主讲老师 | 备注 |
《公司战略与风险管理》 | 李宏伟 | 点击观看 |
《审计》 | 陈 楠 | 点击观看 |
《财务成本管理》 | 李 斌 | 点击观看 |
《会计》 | 刘国峰 | 点击观看 |
《税法》 | 杨 军 | 点击观看 |
《经济法》 | 王妍荔 | 点击观看 |
序号 | 考点 | 考频 |
考点一 | 交易性金融资产的会计处理 | ★★★★ |
考点二 | 持有至到期投资的会计处理 | ★★★★ |
考点三 | 可供出售金融资产的会计处理 | ★★★★★ |
科目\题型 | 单选题 | 多选题 | 简答题 | 计算题 | 案例分析题 | 综合题 |
会计 | 12题共24分 | 10题共20分 | —— | —— | —— | 4题共56分 |
审计 | 25题共25分 | 10题共20分 | 6题共36分 | —— | —— | 1题共19分 |
税法 | 24题共24分 | 14题共21分 | —— | 4题共24分 | —— | 2题共31分 |
经济法 | 24题共24分 | 14题共21分 | —— | —— | 4题共55分 | —— |
财务成本管理 | 14题共21分 | 12题共24分 | —— | 5题共40分 | —— | 1题15分 |
公司战略与风险管理 | 24题共24分 | 14题共21分 | 4题共30分 | —— | —— | 1题25分 |
网校排名推荐课程